ZNW系列圆网浓缩机

ZNW系类圆网萃取机由网笼、辊轴加压泵系统设计、气动系统系统系统设计及机械传动贷款机构等分解成。低盐浓度(0.5~1%)浆料从进浆口进,流进圆网槽,随着圆网网笼低转速换向的目标,物理吸附在网笼上面。经过网笼其他规格参数的净化水网及网笼室内外的液位差(约为网笼口径的1/5~1/2)而出现的净化水的能力差使浆料净化水脱水处理。并经辊轴的地心引力压滤能力,是浆料萃取至5~6%而附着在辊轴上,顺辊轴换向行为经过气动系统系统系统设计脱离,进出浆口。
浆种适合性广,低浓脱水器,脱水器量大,产生性能大,用过滤芯的各种不同网目把控好白水密度。
| 型号 | ZNW2 | ZNW3 | ZNW4 | ZNW5 | ZNW5A | ZNW6 | ZNW7 | ZNW8 | ZNW9 |
| 生产能力 | 5-10 | 8-20 | 15-35 | 20-50 | 25-60 | 30-75 | 35-90 | 40-100 | 45-120 |
| 圆网面积 | 5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 圆网笼规格 | Φ 1000×1800 | Φ 1250×2000 | Φ 1500×3000 | Φ 2000×3000 | Φ 2000×3800 | Φ 2500×3800 | Φ 2500×4400 | Φ 3000×4000 | Φ 3000×4600 |
| 进浆浓度 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1 |
| 出浆浓度 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
| 电机功率 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |









