ZTG陶瓷真空过滤机

我工司的生产的工业瓷质制品涡流油烟净化器机是属于环保型节能的液固分离法处理仪器,其制定先 进,机构合理性,是集机电工程、微小孔工业瓷质制品压滤机滤板、多普勒彩超波的洗涤,全自动化管控等高新区高技术于一体式的高创新科技新产品,它用途“透水地坪不透风性好”的多孔工业瓷质制品油烟净化器板作为一个油烟净化器媒质,使油烟净化器具体步骤的涡流度达标0.096-0.097MPa之内,然而保 证其较好的脱水烘干处理实际特效,可含有广泛性用途于彩石采石场、化学工业、调味品、煤炭使用量、医药业、环保型等业内,油烟净化器物粒度为0.2um-3mm,十分适用性于砂性料的固液分离法处理,面对粘结性料将按照进行调节浆料特点而使其含有较好的脱水烘干处理实际特效。
| 型号 | ZTG-1 | ZTG-3 | ZTG-8 | ZTG-12 | ZTG-20 | ZTG-24 | ZTG-30 | ZTG-36 | ZTG-45 |
| 过滤面积 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| 滤盘数量 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 滤板数量 | 12 | 36 | 48 | 72 | 120 | 96 | 120 | 144 | 180 |
| 装机功率 | <6 | <8 | <8 | <9 | <11 | <14 | <20 | <23 | <28 |
| 滤盘转速 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| 真空泵功率 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 搅拌装置 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <3.5 | <3.5 | <5.5 | <5.5 | <7.5 |
| 主轴电机 | <0.75 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 运行功率 | <5.0 | <7.0 | <7.0 | <7.5 | <10 | <12 | <15 | <18 | <18 |









