ZDSD系列D型水力碎浆机

ZDSD系列的D型水力发电碎浆机变动了传统与现代碎浆机的浆料传播目标上此,使浆料是趋于学校目标上,并提 高学校内脏器官浆位间距,同一时间加剧了浆料对离心叶轮的受撞危害,提 高了浆料疏解本事30%,是制浆产业拿来连着或间接性碎解浆板、损纸及生活废纸的好设施。
| 型号 | 有效容积(m3) | 生产能力(t/d) | 碎浆浓度(%) | 电机功率(kw ) |
| ZDSD-10 | 10 | 60-90 | 2-5 | 110 |
| ZDSD-15 | 15 | 80-120 | 2-5 | 160 |
| ZDSD-20 | 20 | 140-180 | 2-5 | 185 |
| ZDSD-25 | 25 | 180-230 | 2-5 | 250 |
| ZDSD-30 | 30 | 230-280 | 2-5 | 280 |
| ZDSD-40 | 40 | 300-370 | 2-5 | 355 |









